
每年15 美元以下的vps汇总2525年5月整理
站长联系邮箱369zhujituijian@gmail.com

369主机推荐
📊 配置参数说明 #
- 🖥️ CPU:默认为低端英特尔 CPU;AMD CPU 优于标准英特尔 CPU(1x AMD > 1x)
- 💾存储:性能排名:NVMe SSD > 标准SSD > HDD(机械硬盘)
- 🧠内存:DDRx 内存优于标准内存(DDRx > 标准)
- 🌐带宽:更高的带宽意味着更快的网站访问速度,但实际速度也取决于网络质量
- 📈流量:每月数据传输限额;超出此限额可能会导致速度限制或额外费用
价目表 #
更新于 2025-04-21
vps提供商 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量带宽 | IPv4 | 价格 | 地点 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wap.ac | 1 | 2G | 10GB | 3TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv6 ONLY | 5.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
colocrossing | 1 | 1GB | 25GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 10.00 Annually | USA | Link |
cloudserver | 1x | 1GB | 20 GB | 1000GB | 1 IPv4 | 10.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 1 | 768 MB | 10 GB PURE | 1000GB | 1 IPv4 | 10.28 Annually | USA | Link |
dogyun | 1 vCPU Xeon® E5 | 1 GiB | 20 GiB | 500 Mbps-1000 GB/月 | MG v4 | 年付¥80.00(10.95 USD) | 香港-MGhk.mg.ipv6 | Link |
racknerd | 1x | 1 GB | 17 GB PURE | 3000GB | 1 IPv4 | 10.98 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 768 + 768 MB | 15 GB NVMe | 1000 + 1000 GB/Month – 500 mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 10.99 Annually | USA | Link |
racknerd | 1 | 1 GB | 20 GB PURE | 1500GB | 1 IPv4 | 10.99 Annually | USA | Link |
racknerd | 1 | 1 GB | 24 GB PURE | 2000GB | 1 IPv4 | 11.29 Annually | USA | Link |
bytevirt | 1(s) (Fair Share) | 512MB | 5GB | 1.5TB @500Mbps | 1 IPv4es | 12.00 Annually | HongKong CN | Link |
colocrossing | 1vCPU | 1GB | 20GB | 20TB | 1 x IPv4 | 12.00 Annually | USA | Link |
colocrossing | 1vCPU | 1GB | 20GB | 10TB | 1 x IPv4 | 12.00 Annually | USA | Link |
wap.ac | 1 | 512M | 5GB | 500GB @500Mbps (In & Out) | 1 IPv6 ONLY | 1.0 USD Monthly (Annual: $12.00) | Link | |
colocrossing | 1vCPU | 1GB | 20GB | 10TB | 1 x IPv4 | 12.99 Annually | USA | Link |
dogyun | 1 vCPU EPYC™ 7002 Series | 1 GiB | 20 GiB | 500 Mbps-1500 GB/月 | MG v4 | 年付¥100.00(13.69 USD) | 香港-MGhk.mg.ipv6.e | Link |
dogyun | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 1 GiB | 20 GiB | 25 Mbps-300 GB/月 | 联通 v4 | 年付¥100.00(13.69 USD) | 重庆cq.v6.a | Link |
akilecloud | 1 Core | 512M | 5GB | 299G/month(Bandwidth:5000M) | 1 | 100.0¥ Annually (13.7 USD) | Japan(JPIIJ-One) | Link |
justhost | 1 | 512 Mb | HDD 5 Gb | 10 Mbit | 1 unit | $13.92 | Multi Location | Link |
bytevirt | 1(s) (Fair Share) | 512MB | 6GB | 750GB @500Mbps | 1 IPv4 | 14.00 Annually | Istanbul TR | Link |
alphavps | 1 Shared | 1GB Dedicated | 10GB | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €12.99(14.79USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
hostdare | 1 | 1 + 1 GB | 20 GB NVMe | 2000 + 2000 GB/Month – 500 mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 14.99 Annually | USA | Link |
colocrossing | 1vCPU | 1GB | 20GB | 20TB | 1 x IPv4 | 15.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 1x AMD Ryzen 9 3900x | 512 MB | 6 GB Cached | 400GB | 1 IPv4 | 15.00 Annually | USA | Link |
🔍 为什么选择低价VPS? #
年付15美元以内的VPS是入门级选择,非常适合:
- 🌐 个人小型网站和博客
- 🧪 开发和测试环境
- 🔄 简单的代理服务
- 📚 学习和实验项目
虽然配置有限,但对于轻量级应用来说,这些VPS提供了极高的性价比。
关于本站测评:
本站致力于原创vps测评,所有原创vps测评文章,都基于购买的vps或者商家友情提供测评的测试机器所得出的数据都是真实,可靠的!站长推荐指数仅供参考!本站不代购,也不销售任何vps,或者云主机产品!欢迎投稿369主机测评!同时也欢迎各大商家和平台提供机器测评,必将真实.客观。公平的评测每一台vps!
原创文章创作不易,请尊重作者,如需转载,请标明出处链接,非常感谢!
本站引用的测评文章以及内容都会在标题下发,清晰明确的标明文章来源以及链接跳转!如有疑似侵权!请联系站长邮箱以便第一时间删除!

站长联系邮箱:369zhujituijian@gmail.com
Copyright © 2024 369主机推荐 渝ICP备2024044260号-1 渝公网安备50022802000609 Powered by 版权所有